Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Michael Schwing | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | Gemeinschaftsvorsitzender | Gemeinschaftsvorsitzender |
| ordentliche Mitglieder | |||||
| Michael Berninger | RL | RL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Johanna Sauerwein | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Wolfgang Stanger | BBM | BBM ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Reinhold Zimlich | RL | RL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Tobias Zöller | WGS | WGS ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| 1. Stellvertreter | |||||
| Bernd Wetzel | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||||
| Thomas Zöller | BBM | BBM Vorsitz | Vorsitz | 01.01.2024 | bis 01.01.2024 | Gemeinschaftsvorsitzender | Gemeinschaftsvorsitzender | |
| ordentliche Mitglieder | ||||||||
| Gerd Miltenberger | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.05.2020 | 02.04.2024 | von 18.05.2020 bis 02.04.2024 | ||
| Stellvertreter | ||||||||
| Eberhard Heider | BBM | BBM stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.05.2020 | 31.08.2024 | von 18.05.2020 bis 31.08.2024 | ||
| Joachim Zöller | BBM | BBM stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.02.2024 | 01.03.2024 | von 26.02.2024 bis 01.03.2024 | ||
