Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Bernd Wetzel | Vorsitz | Vorsitz | |
| ordentliche Mitglieder | |||
| Dr. med. vet. Veronika Gramling | BBM | BBM ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Sven Heischmann | WGS | WGS ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Renate Jestrich | BBM | BBM ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Johanna Sauerwein | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Tobias Stauder | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Joachim Zöller | BBM | BBM ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Thomas Zöller | BBM | BBM 1.Bürgermeister | 1.Bürgermeister | 15.06.2020 | 01.01.2024 | von 15.06.2020 bis 01.01.2024 |
| ordentliche Mitglieder | ||||||
| Tatjana Bader-Hain | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 09.05.2023 | 07.05.2024 | von 09.05.2023 bis 07.05.2024 |
| Eberhard Heider | BBM | BBM ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.06.2020 | 31.08.2024 | von 15.06.2020 bis 31.08.2024 |
| Bertwin Kaufmann | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.06.2020 | 09.05.2023 | von 15.06.2020 bis 09.05.2023 |
